Electroválvula de Uso General – Normalmente Cerrada (GEM)
Electroválvula de Uso General – Normalmente Cerrada (GEM) es una electroválvula con cuerpo de latón para controlar agua, aire, gases neutros, aceites ligeros y líquidos.
Contenido
Especificaciones Técnicas
| Función | 2/2 vías, normalmente cerrada (NC) |
|---|---|
| Tamaños | 1/8″ – 2″ |
| Conexión | Roscada, BSP (NPT bajo pedido) |
| Cuerpo | Latón MS 58 |
| Presión nominal | 16 bar |
| Tubo / núcleo | Tubo AISI 316, núcleo inoxidable 430F |
| Bobina | IP65, clase H, ED 100 % |
| Opciones de diafragma y juntas | NBR (-10/+80 °C), EPDM (-10/+130 °C), Viton (-10/+160 °C), PTFE (-10/+180 °C) |
| Tiempo de respuesta | Apertura 30 ms, cierre 90 ms |
Tamaños y Códigos
| Tamaños | Código | Presión de trabajo | Temperatura del fluido | Kv (l/min) | Peso |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/8″ | GEM1110 | 0-100 bar | -10/+130 °C | 1,72 | 0,320 kg |
| 1/4″ | GEM1111 | 0-100 bar | -10/+130 °C | 1,8 | 0,310 kg |
| 3/8″ | GEM1112 | 0.5-16 bar | -10/+130 °C | 75 | 0,580 kg |
| 1/2″ | GEM1113 | 0.5-16 bar | -10/+90 °C | 75 | 0,560 kg |
| 3/4″ | GEM1114 | 0.5-16 bar | -10/+90 °C | 85 | 0,635 kg |
| 1″ | GEM1115 | 0.5-16 bar | -10/+90 °C | 95 | 0,700 kg |
| 1 1/4″ | GEM1116 | 0.5-16 bar | -10/+90 °C | 250 | 1,570 kg |
| 1 1/2″ | GEM1117 | 0.5-16 bar | -10/+90 °C | 390 | 2,420 kg |
| 2″ | GEM1118 | 0.5-16 bar | -10/+90 °C | 575 | 3,440 kg |
¿Cómo Funciona?
Sin tensión en la bobina, la válvula está cerrada. Al energizar la bobina, el núcleo sube, se abre el orificio piloto y la diferencia de presión levanta el diafragma para dejar pasar el fluido. Al cortar la tensión, la válvula se cierra.
Aplicaciones
- Líneas de agua y riego
- Aire comprimido
- Gases neutros
- Aceites ligeros y líquidos
- Maquinaria y automatización
Selección e Instalación
Instale la electroválvula con la bobina hacia arriba y coloque un filtro aguas arriba. Para altas temperaturas, indique el material del diafragma y las juntas en el pedido. Indique la tensión de la bobina (AC/DC) en el pedido.
Otra función: Electroválvula de Uso General – Normalmente Abierta (GEM A).
Consulte el catálogo del producto (PDF) para dimensiones, valores Kv y pesos. Precios y pedidos online: Unox Online (en inglés).
Para los tipos de electroválvulas y su selección, lea nuestra guía qué es una electroválvula; vea todos los modelos en nuestra página de electroválvulas.
| Ölçü | 1/8″, 1/4″, 3/8″, 1/2″, 3/4″, 1″, 1 ¼», 1 ½», 2″ |
|---|




